Газовий котел BAXI ECO5 BLUE 24 — Екологічність та італійська надійність
ECO5 Blue — це п’яте покоління популярної серії настінних котлів від BAXI. Головна особливість моделі — водоохолоджуваний пальник з низькими викидами NOx (клас 6), що робить його одним із найбільш екологічних та безпечних приладів на ринку України.
Котел оснащений латунною гідравлічною групою та двома роздільними теплообмінниками, що гарантує тривалий термін експлуатації навіть у складних умовах.
Головні переваги та особливості:
- ✔ Високоефективний циркуляційний насос
- ✔ Низький рівень викидів NOx: клас 6 (ДСТУ EN 15502)
- ✔ Ультракомпактні розміри (730x400x298 мм)
- ✔ Цифрова панель з РК-дисплеєм та кнопками
- ✔ Пластинчастий теплообмінник ГВП із нержавіючої сталі
- ✔ Можливість підключення до сонячного контуру Baxi
- ✔ Вбудована система захисту від замерзання
- ✔ Можливість установки датчика зовнішньої температури
Тип котла – димохідний (відкрита камера згорання)
Повні технічні характеристики BAXI ECO5 BLUE 24
| Параметр | Од. вим. | Значення |
|---|---|---|
| Теплова потужність та витрати | ||
| Макс. споживана потужність (опалення/ГВП) | кВт | 26,3 |
| Мін. споживана потужність | кВт | 10,6 |
| Ном. корисна потужність ГВП / Prated | кВт | 24 / 24 |
| Корисна потужність при ном. потужності (вис. темп. режим*) P4 | кВт | 24 |
| Корисна потужність при 30% потужності (низьк. темп. режим**) P1 | кВт | 7,1 |
| Макс. витрата природного газу | м³/год | 2,78 |
| Енергоефективність та ККД | ||
| Профіль навантаження / Сезонний клас опалення | – | XL / C |
| Клас енергоефективності ГВП | – | B |
| Сезонна ефективність опалення ηs / ГВП ηwh | % | 93 / 74 |
| Ефективність при ном. потужності (вис. темп. режим) η4 | % | 82,2 |
| Ефективність при 30% потужності (низьк. темп. режим) η1 | % | 80,7 |
| ККД при ном. потужності (нижнє значення ТЗ, сер. темп. 70°C) | % | 91,2 |
| ККД при 30% потужності (нижнє значення ТЗ, темп. на пов. 30°C) | % | 89,6 |
| Викиди NOx | мг/кВт-год | 22 |
| Гідравлічні параметри | ||
| Ємність / Тиск розширювального бака | л/бар | 6 / 0,8 |
| Діапазон температури опалення / ГВП | °C | 25-80 / 35-60 |
| Питома витрата (EN 13203-1) / Продуктивність ΔT 25°C | л/хв | 11,2 / 13,7 |
| Мін. витрата води ГВП / Мін. тиск опалення | л/хв / бар | 2 / 0,5 |
| Мін./Макс. тиск в контурі ГВП | бар | 0,15 / 8 |
| Макс. тиск в контурі опалення | бар | 3 |
| Димові гази, Габарити та Електрика | ||
| Діаметр димоходу / Макс. темп. димових газів | мм / °C | 120 / 110 |
| Витрата димових газів (макс./мін. потужність) | кг/с | 0,020 / 0,018 |
| Габаритні розміри (В х Ш х Г) / Вага | мм / кг | 730×400×298 / 27 |
| Електрична потужність / Ступінь захисту | Вт / – | 60 / IPX5D |
| Рівень звукової потужності Lwa | dB | 50 |
* Високотемпературний режим: 80°C подача / 60°C повернення.
** Низькотемпературний режим: 30°C температура повернення.
MEXTER – офіційний дилер BAXI
- Гарантія якості: Тільки сертифіковані котли італійської збірки.
- Сервіс: Підтримка офіційної сервісної мережі BAXI по всій Україні.
- Швидка доставка: Відправка Новою Поштою без передплат.